Итоговая научно-практическая конференция по результатам выполнения мероприятий программы за 2007 год по приоритетному направлению "Рациональное природопользование"
Итоговой научно-практической конференции по результатам
выполнения мероприятий программы за 2007 год по приоритетному
направлению "Рациональное природопользование"
| 17-18 декабря 2007 г. | г. Москва, Брюсов пер.,д.11 |
17 декабря 2007 г., понедельник
| 9.30-10.00 | Регистрация участников |
| 10.00-10.20 | Открытие конференции. Приветствия. О реализации приоритетного направления "Рациональное природопользование по ФЦП в 2007 году. Пучков М.М., Федеральное агентство по науке и инновациям. |
| 10.20-14.10 | Секция 1: "Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов" |
| 10.20-10.40 | Основные научные и технологические проблемы переработки и утилизации техногенных образований и отходов. Вайсберг Л.А., НПК "Механобр-Техника" |
| 10.40-11.00 | Разработка технологии и комплекса универсального модульного оборудования для переработки металлосодержащих отходов с выделением товарных металлов Серегин А.Н., ФГУП "Центральный научно-исследовательский нститут черной металлургии им.Бардина" |
| 11.00-11.20 | Создание способов переработки балластной фракции твердых коммунальных отходов с получением полезной продукции Лурий В.Г., ООО "Никком" |
| 11.20-11.40 | Технологии получения нетрадиционных удобрений и энергоносителей из органической части твердых коммунальных отходов Романов Е.М., ГОУВПО "Марийский государственный технический университет" |
| 11.40-12.00 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| 12.00-12.30 | Перерыв на кофе |
| Постерная выставка достижений | |
| 12.30-12.50 | Перспективы создания рентабельных производств переработки и утилизации твердых техногенных отходов электростанций и промышленных предприятий Ларичкин В.В., ГОУВПО "Новосибирский государственный технический университет" |
| 12.50-13.10 | Биосорбционно-мембранные технологии- путь решения проблемы удаления ксенобиотиков из природных и сточных вод Швецов В.Н., ОАО "НИИ ВОДГЕО" |
| 13.10-13.30 | Разработка технологии переработки резинотехнических отходов Моисеев В.А., ЗАО "Компомаш-ТЭК" |
| 13.30-13.50 | Разработка способов комплексной модификации отходов агропромышленного комплекса и упаковки пищевых продуктов с получением из них вторичного сырья и готовой продукции Колпакова В.В., ГОУВПО "Московский государственный университет пищевых производств" |
| 13.50-14.10 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| 14.10-14.30 | Перерыв на кофе |
| Постерная выставка достижений | |
| 14.30- 16.30 | Секция 2. "Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых" |
| 14.30-14.50 | Создание научных основ новых технологий и технических решений Извлечения природного газа из газогидратных месторождений Басниев К.С. , Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М.Губкина |
| 14.50-15.10 | Экологически безопасные комбинированные физико-технические и физико- химические технологии добычи и комплексной переработки руд Трушко В.Л., ГОУ высшего профессионального образования "Санкт- Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова" (Технический университет) |
| 15.10-15.30 | Создание основ экологически безопасной технологии первичного обогащения труднообогатимых природных и техногенных месторождений, содержащих мелкий и тонкий металл методом импульсной электродинамической сепарации Сочугов Н.С., Институт сильноточной электроники СО РАН |
| 15.30-15.50 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| Постерная выставка достижений | |
| 15.50-16.30 | Подведение итогов 1-го дня конференции |
18 декабря 2007 г., вторник
| 9.30-10.00 | Регистрация участников |
| 10.00-10.30 | Открытие конференции. Приветствия. |
| 10.30-12.30 | Секция 3: "Технологии мониторинга и прогнозирования атмосферы и гидросферы" |
| 10.30-10.50 | Механизмы формирования циркуляции Атлантики и ее влияния на климат Соков А.В., Институт Океанологии им.П.П.Ширшова Российской Академии наук |
| 10.50-11.10 | Технологии мониторинга парниковых газов в толще атмосферы Арефьев В.Н., ГУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" |
| 11.10-11.30 | Экспедиционные работы на Камчатке в рамках темы "Курило- Камчатская и Алеутская системы окраинное море- островная дуга: Взаимодействие между геодинамикой и климатом в пространстве и времени. Баранов Б.В., Институт Океанологии им. П.П.Ширшова Российской Академии наук |
| 11.30-11.50 | Перерыв на кофе |
| Постерная выставка достижений | |
| 11.50-12.10 | Современное состояние и изменчивость природной среды региона моря Лаптевых Тимохов Л.А., Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ГУ ААНИИ) |
| 12.10-12.30 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| 12.30-13.10 | Секция 4 "Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы" |
| 12.30-12.50 | Влияние региональной урбанизации на качество воздуха и экологию окружающей среды Гранберг И.Г., ГУ Институт физики атмосферы им.А.М.Обухова Российской академии наук (ИФА РАН) |
| 12.50-13.10 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| 13.10-15.00 | Секция 5 : "Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф" |
| 13.10-13.30 | Комплексный подход к оценке сейсмической опасности и прогнозированию землетрясений Рогожин Е.А., Институт физики земли им. О.Ю.Шмидта РАН |
| 13.30-13.50 | Углеводородокисляющие бактериальные сообщества из морских экосистем для очистки акваторий от разливов нефти и нефтепродуктов Семенов А.М., Национальный комитет по науке и промышленности. Биологический факультет МГУ. |
| 13.50-14.10 | Перерыв на кофе |
| Постерная выставка достижений | |
| 14.10-14.30 | Методика и алгоритм оценки опасных эколого-геологических процессов на урбанизированных территориях Яшков И.А., ГОУВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского |
| 14.30-14.50 | Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы |
| 14.50-15.00 | Подведение итогов Конференции |
